
تصفیه هوا بلوایر مدل PRO L
91,080,000 تومان

دستگاه سنجش آلودگی هوا بلوایر مدل Aware
13,310,000 تومان
مشخصات
حداقل فضای پوشش دهی | ۱۱۰m۲ |
نرخ تولید میزان هوای پاک (CADR) برای دود سیگار | ۸۰۰cfm(1359m۳/h) |
نرخ تولید میزان هوای پاک (CADR) برای گرد و غبار | ۹۵۰cfm(1614m۳/h) |
نرخ تولید میزان هوای پاک (CADR) برای گرده گل | ۹۰۰cfm(1529m۳/h) |
تعویض هوا در هر ساعت | ۵بار |
میزان جریان هوا ( کم/متوسط/زیاد) | ۹۹۰cfm(1683m۳/h)/330cfm(561m۳/h)/210cfm(357m۳/h) |
میزان شدت صدا ( کم/متوسط/زیاد) | ۵۸/۳۵/۳۲dB(A) |
برق ( کم/متوسط/زیاد) | ۲۵۶/۵۷/۳۳ |
قابلیت چرخدار بودن دستگاه | ندارد |
قابلیت دیوارکوب | ندارد |
فیلتر ذرات | بله |
فیلتر بو زدا ( SmokeStop ) | بله |
فیلتر ذرات با ورق کربن | انتخابی |
تعداد فیلتر | ۳ |
چراغ نشانگر زمان تعویض فیلتر | دارد |
تجهیزات هوشمند هوا (AIM) | دارد |
گواهینامه انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی ایالات متحده | دارد |
گواهینامه انرژی استار | دارد |
گواهینامه ARB (بدون ازون) | دارد |
ابعاد بر حسب میلیمتر H×W×D | ۲۴۰*۵۰۴*۱۱۲۰ |
وزن محصول با فیلتر | ۳۱.۶kg |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تصفیه هوا بلوایر مدل PRO XL” لغو پاسخ
محصولات پیشنهادی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.